| | Scorpy | | 368 | 8,958 |
| | Anthony | | 309 | 15,037 |
|  | teica | | 548 | 14,131 |
| | donkarlos | | 6 | 148 |
| |
| | anthlon | | 66 | 1,342 |
| | sens | | 41 | 696 |
| | Joks | | 11 | 145 |
| | teica | | 126 | 3,940 |
| | teica | | 3 | 128 |
| | stipe222 | | 136 | 2,844 |
| | _Aris_ |
18-12-09 22:27
autor: Kane | 20 | 2,418 |
| | industrial | | 14 | 260 |
| | Kristijan | | 103 | 5,502 |
| | Wamp | | 139 | 6,303 |
|  | tarquino |
03-12-09 18:55
autor: salsa | 141 | 8,221 |
| | holstein |
17-11-09 19:17
autor: lofi | 89 | 9,329 |
| | teica |
14-11-09 23:45
autor: Vuxs | 262 | 6,081 |
| | Wamp | | 33 | 629 |
| | Ive_ri | | 21 | 526 |
| | dadi pecci | | 1 | 234 |
| | Saitek | | 53 | 3,648 |
| | Kristijan | | 77 | 6,622 |
| | raven21 |
28-09-09 22:46
autor: Wamp | 25 | 673 |
|  | tarquino |
20-09-09 17:06
autor: raka | 19 | 7,031 |
| | anthlon |
14-09-09 19:57
autor: latoa | 10 | 1,346 |
| | Fearless Mastermind | | 36 | 4,327 |
| | warrz | | 1 | 526 |
| | anthlon | | 15 | 732 |
| | pipo | | 237 | 11,411 |
| | Subrino | | 15 | 1,761 |
|  | tarquino | | 195 | 6,880 |
| | himalajka | | 172 | 8,984 |
| | BITCHARKA | | 9 | 835 |
|  | bambina_23 | | 29 | 13,492 |
| | Kristijan |
25-07-09 11:33
autor: tuvok | 76 | 5,380 |
| | pharaoh | | 11 | 1,686 |
| | asentra | | 0 | 214 |
| | pharaoh | | 17 | 989 |
| | vibica | | 4 | 411 |
| | pharaoh | | 0 | 288 |
| | Subrino |
09-07-09 01:52
autor: Škoda | 22 | 3,644 |
| | hherceg | | 13 | 675 |
| | a55h00le | | 16 | 652 |
| | ševa |
20-06-09 18:28
autor: ševa | 213 | 6,053 |
| | pharaoh | | 14 | 708 |
| | teica |
08-06-09 12:11
autor: luxas | 75 | 5,209 |
| | nes |
05-06-09 18:38
autor: nes | 0 | 531 |
| | teica | | 34 | 1,683 |
|  | _nana_ | | 33 | 1,576 |
| | Maslow | | 27 | 1,293 |
| | FruFan | | 0 | 324 |
| | Scorpy | | 6 | 458 |
| | klis | | 3 | 3,195 |
| | ševa | | 86 | 6,274 |
| | BocaJunior | | 0 | 308 |
|  | sahasa | | 17 | 739 |
| | tovar_du | | 5 | 795 |
|  | nina19 |
12-01-09 10:52
autor: ševa | 8 | 479 |
| | Lucios | | 12 | 1,125 |
| | pharaoh | | 44 | 2,996 |
| | kajmak7 | | 0 | 793 |
| | teica |
04-01-09 23:03
autor: ševa | 40 | 1,431 |
| | teica | | 33 | 1,555 |
| | cina | | 36 | 2,865 |
| | gru_sekcija | | 4 | 383 |
|  | simon_atack | | 10 | 730 |
| | lunch | | 24 | 1,047 |
| | GajbaPive | | 10 | 1,004 |
|  | deedee00 | | 69 | 6,368 |
| | DinoB |
04-12-08 14:37
autor: ševa | 5 | 476 |
| | 3lerel3 | | 1 | 689 |
|  | ssiljan6 | | 16 | 976 |
| | tendre poison | | 19 | 1,495 |
| | teica | | 39 | 3,651 |
| | trip |
19-11-08 18:54
autor: leo27 | 29 | 1,582 |
| | Savana | | 12 | 1,599 |
| | silence | | 23 | 3,711 |
| | lunch |
04-10-08 00:45
autor: lunch | 0 | 576 |
| | BRUT | | 23 | 6,542 |
| | teica | | 74 | 5,225 |
| | Kezo | | 109 | 4,866 |
| | Kickflip880 | | 0 | 828 |
|  | Witchy | | 6 | 1,974 |
| | Kristijan | | 16 | 1,890 |
| | Subrino | | 96 | 4,609 |
|  | Bluebird | | 51 | 1,852 |
| | ssiljan6 | | 0 | 658 |
| | Volcom | | 2 | 1,104 |
|  | loli7m |
09-06-08 16:47
autor: latoa | 19 | 2,119 |
| | lewandowski | | 2 | 851 |
| | redcode | | 3 | 1,975 |
| | ¤M4rK0¤ | | 7 | 716 |
|  | pharaoh |
22-05-08 01:17
autor: Vuxs | 23 | 1,795 |
| | Volcom |
15-05-08 22:36
autor: ROBIN | 3 | 618 |
| | y0homie | | 9 | 969 |
|  | Subrino | | 35 | 2,815 |
| | fuzija | | 20 | 2,338 |
| | saan | | 76 | 4,670 |
| | carllito | | 13 | 1,220 |
| | Chica_latina | | 5 | 1,438 |
| | teica | | 21 | 1,660 |
| | teica | | 61 | 3,230 |
| | Adolon | | 5 | 883 |