Info stranice: Stanje dionica Zagrebačke burze
Važna napomena
Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Cro Portal d.o.o. nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.
| Ticker | Kupnja | Prodaja | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| INA-R-A | 1.781,00 | 1.785,01 | 1.793,00 | 0,15% |
| HT-R-A | 317,00 | 315,80 | 317,00 | -1,23% |
| ATGR-R-A | 688,10 | 688,00 | 694,00 | 0,73% |
| MGMA-R-A | 53,00 | 51,51 | 53,50 | -4,28% |
| KRAS-R-A | 370,00 | 365,06 | 385,00 | 4,05% |
| PODR-R-A | 322,21 | 322,01 | 332,96 | 0,89% |
| ISTT-R-A | 345,11 | 340,47 | 340,47 | -6,72% |
| PLVA-R-A | 470,01 | 470,01 | 470,01 | -6,00% |
| JMNC-R-A | 32.511,11 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00% |
| CROS-R-A | 4.886,01 | 5.100,00 | 5.100,00 | 2,00% |
| OPTE-R-A | 42,35 | 42,10 | 42,50 | 0,71% |
| INDG-R-A | 445,10 | 441,00 | 445,10 | -5,89% |
| TISK-R-A | 256,16 | 259,99 | 265,00 | -1,67% |
| ERNT-R-A | 1.481,09 | 1.482,00 | 1.482,00 | -1,20% |
| DLKV-R-A | 357,30 | 357,00 | 359,00 | -1,40% |
