Info stranice: Stanje dionica Zagrebačke burze
Važna napomena
Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Cro Portal d.o.o. nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.
| Ticker | Kupnja | Prodaja | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| INA-R-A | 1.260,00 | 1.255,00 | 1.260,00 | -4,55% |
| HT-R-A | 218,50 | 217,02 | 218,50 | 0,23% |
| ATGR-R-A | 496,00 | 492,00 | 503,00 | -3,62% |
| MGMA-R-A | 66,77 | 66,66 | 69,74 | -3,73% |
| KRAS-R-A | 275,00 | 290,00 | 290,00 | -0,70% |
| PODR-R-A | 225,00 | 220,00 | 220,00 | -2,66% |
| ISTT-R-A | 275,00 | 275,00 | 299,98 | -1,00% |
| PLVA-R-A | 520,00 | 520,00 | 520,00 | -13,33% |
| JMNC-R-A | 31.600,00 | 31.601,00 | 31.601,00 | -21,00% |
| CROS-R-A | 3.250,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 1,46% |
| OPTE-R-A | 38,00 | 44,00 | 44,00 | -7,37% |
| INDG-R-A | 530,00 | 530,00 | 585,00 | -0,85% |
| TISK-R-A | 214,50 | 212,12 | 214,12 | -8,89% |
| ERNT-R-A | 1.161,05 | 1.157,00 | 1.174,80 | -4,10% |
| DLKV-R-A | 339,05 | 334,02 | 340,00 | -5,56% |
