Info stranice: Stanje dionica Zagrebačke burze
Važna napomena
Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Cro Portal d.o.o. nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.
| Ticker | Kupnja | Prodaja | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| INA-R-A | 3.725,00 | 3.725,00 | 3.730,00 | -0,40% |
| HT-R-A | 240,04 | 238,91 | 241,95 | 1,23% |
| ATGR-R-A | 486,01 | 485,11 | 485,11 | -2,00% |
| MGMA-R-A | 1,21 | 1,20 | 1,20 | -11,11% |
| KRAS-R-A | 450,15 | 450,15 | 450,15 | -2,14% |
| PODR-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | -0,05% |
| ISTT-R-A | 189,05 | 200,00 | 205,00 | 1,49% |
| PLVA-R-A | 470,01 | 470,01 | 470,01 | -6,00% |
| JMNC-R-A | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 11,43% |
| CROS-R-A | 6.375,00 | 6.370,00 | 6.500,00 | 11,91% |
| OPTE-R-A | 21,21 | 24,85 | 24,85 | -0,56% |
| INDG-R-A | 340,00 | 326,02 | 326,02 | -6,85% |
| TISK-R-A | 140,18 | 140,00 | 140,17 | 3,07% |
| ERNT-R-A | 1.216,10 | 1.212,70 | 1.218,06 | -0,97% |
| DLKV-R-A | 122,16 | 119,60 | 125,00 | 6,37% |
