Info stranice: Stanje dionica Zagrebačke burze
Važna napomena
Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Cro Portal d.o.o. nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.
| Ticker | Kupnja | Prodaja | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| INA-R-A | 4.251,17 | 4.250,21 | 4.260,00 | -0,81% |
| HT-R-A | 179,02 | 179,00 | 179,01 | -1,90% |
| ATGR-R-A | 585,24 | 587,00 | 587,00 | 0,31% |
| MGMA-R-A | 0,54 | 0,70 | 0,70 | -6,67% |
| KRAS-R-A | 376,10 | 376,10 | 377,00 | -1,08% |
| PODR-R-A | 224,01 | 225,00 | 225,00 | -2,09% |
| ISTT-R-A | 125,53 | 140,00 | 140,00 | 0,00% |
| PLVA-R-A | 470,01 | 470,01 | 470,01 | -6,00% |
| JMNC-R-A | 52.500,01 | 54.000,01 | 54.000,01 | 2,84% |
| CROS-R-A | 7.110,00 | 7.110,00 | 7.110,00 | -1,25% |
| OPTE-R-A | 7,60 | 7,56 | 7,90 | 0,25% |
| INDG-R-A | 137,01 | 160,97 | 160,97 | 0,61% |
| TISK-R-A | 213,65 | 213,50 | 213,65 | -0,16% |
| ERNT-R-A | 1.320,10 | 1.320,00 | 1.320,10 | 0,01% |
| DLKV-R-A | 20,58 | 21,14 | 22,38 | -2,27% |
