Info stranice: Stanje dionica Zagrebačke burze
Važna napomena
Stanje dionica Zagrebačke burze služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Prikazani podaci predstavljaju procjenu na temelju javno dostupnih podataka, te nisu preporuka za ulaganje. Cro Portal d.o.o. nije odgovoran za ulaganje na temelju prikazanih podataka.
| Ticker | Kupnja | Prodaja | Zadnja | Promjena |
|---|---|---|---|---|
| INA-R-A | 1.113,51 | 1.115,00 | 1.113,51 | -6,58% |
| HT-R-A | 193,36 | 193,50 | 193,36 | -2,26% |
| ATGR-R-A | 378,00 | 394,99 | 395,00 | -2,34% |
| MGMA-R-A | 64,12 | 68,00 | 68,00 | -2,76% |
| KRAS-R-A | 250,01 | 260,00 | 250,01 | -9,74% |
| PODR-R-A | 258,30 | 263,00 | 260,00 | -0,12% |
| ISTT-R-A | 345,00 | 360,00 | 368,85 | -1,03% |
| PLVA-R-A | 770,00 | 799,99 | 770,00 | 0,00% |
| JMNC-R-A | 36.511,11 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| CROS-R-A | 2.565,00 | 2.750,00 | 2.565,00 | -3,48% |
| OPTE-R-A | 65,01 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| INDG-R-A | 705,15 | 798,85 | 720,00 | -8,62% |
| TISK-R-A | 192,00 | 208,95 | 190,79 | -18,95% |
| ERNT-R-A | 1.035,01 | 1.050,00 | 1.035,01 | -2,40% |
| DLKV-R-A | 262,11 | 268,44 | 262,11 | -16,81% |
