Info stranice: Tečajna lista za 22.03.2010.
Online konverter valuta
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australija | AUD | 1 | 4,904522 | 4,919280 | 4,934038 |
| Kanada | CAD | 1 | 5,238664 | 5,254427 | 5,270190 |
| Češka Republika | CZK | 1 | 0,285802 | 0,286662 | 0,287522 |
| Danska | DKK | 1 | 0,972441 | 0,975367 | 0,978293 |
| Mađarska | HUF | 100 | 2,757275 | 2,765572 | 2,773869 |
| Japan | JPY | 100 | 5,891737 | 5,909465 | 5,927193 |
| Norveška | NOK | 1 | 0,908316 | 0,911049 | 0,913782 |
| Švedska | SEK | 1 | 0,748117 | 0,750368 | 0,752619 |
| Švicarska | CHF | 1 | 5,047535 | 5,062723 | 5,077911 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 8,077296 | 8,101601 | 8,125906 |
| SAD | USD | 1 | 5,332087 | 5,348131 | 5,364175 |
| EMU | EUR | 1 | 7,235642 | 7,257414 | 7,279186 |
| Poljska | PLN | 1 | 1,862648 | 1,868253 | 1,873858 |
Tečajna lista služi isključivo u informativne svrhe i podliježe promjeni bez prethodne najave. Cro Portal d.o.o. ne može jamčiti točnost tečajne liste koju koristi konverter. Prije provođenja stvarnih transakcija potrebno je provjeriti trenutni tečaj kod službene ustanove. Tečajna lista dohvaćena je prema online podacima Hrvatske narodne banke.
