Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj

Info stranice: Fondovi

Powered by hrportfolio.com

Fond Datum Valuta Vrijednost Promjena
NFD Aureus US Algorithm 03.02.2012 kn 136.9962 2,12%
ICF Balanced 03.02.2012 kn 109.8698 1,54%
ZB euroaktiv 03.02.2012 105.4900 1,35%
AC Rusija 03.02.2012 35.1590 1,30%
NFD Aureus BRIC 03.02.2012 25.0087 1,29%
A1 03.02.2012 kn 73.7800 1,28%
Raiffeisen Prestige Equity 03.02.2012 105.3800 1,26%
KD Prvi izbor 03.02.2012 kn 11.8981 1,25%
Raiffeisen Central Europe 03.02.2012 46.1600 1,23%
Prospectus JIE 03.02.2012 kn 46.7731 1,23%
NFD Aureus Global Developed 03.02.2012 kn 90.3076 1,22%
Erste Total East 03.02.2012 27.7200 1,17%
OTP Europa Plus 03.02.2012 102.4632 1,15%
ST Global Equity 03.02.2012 kn 30.4123 1,14%
KD Nova Europa 03.02.2012 kn 6.6467 1,14%
HPB Global 03.02.2012 kn 89.4941 1,11%
Erste Adriatic Equity 03.02.2012 73.9700 1,08%
Raiffeisen Balanced 03.02.2012 130.3000 1,07%
Raiffeisen World 03.02.2012 108.2800 1,05%
HPB WAV DJE 03.02.2012 94.8255 1,02%
Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj