Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj

Info stranice: TOP 20 fondova

Powered by hrportfolio.com

Fond Datum Valuta Vrijednost Promjena
Ilirika Azijski tigar 18.03.2010 55.9008 0,91%
Erste Total East 18.03.2010 33.2800 0,45%
Agram Trust 18.03.2010 kn 71.4613 0,45%
KD Victoria 18.03.2010 kn 15.8744 0,43%
HPB Dionički 18.03.2010 kn 91.0210 0,42%
Select Europe 18.03.2010 10.8027 0,33%
Capital Two 18.03.2010 kn 72.9500 0,32%
PBZ Global fond 18.03.2010 kn 104.0400 0,27%
ZB euroaktiv 18.03.2010 104.0200 0,26%
PBZ Equity fond 18.03.2010 kn 86.7200 0,25%
AC G Dynamic EM 18.03.2010 10.7644 0,19%
AC G Balanced EM 18.03.2010 10.7807 0,19%
Raiffeisen HR dionice 18.03.2010 kn 74.8600 0,15%
Erste Balanced 18.03.2010 121.2100 0,15%
Erste Adriatic Equity 18.03.2010 95.1100 0,14%
Erste Bond 18.03.2010 124.9100 0,09%
Ilirika JIE Balanced 18.03.2010 147.6097 0,08%
HI-conservative 18.03.2010 11.0347 0,07%
PBZ Bond fond 18.03.2010 125.7200 0,06%
A1 18.03.2010 kn 86.4500 0,05%
Linkovi na kategorije, pretraživanje, glavni sadržaj